Meslek Mensubu Eğitim Tablosu
| OKUL TÜRÜ | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| İlköğretim | 517 | 313 | 0 | 830 |
| Lise | 2528 | 6733 | 0 | 9261 |
| Önlisans | 798 | 2290 | 0 | 3088 |
| Lisans | 1563 | 100058 | 3935 | 105556 |
| Yüksek Lisans | 25 | 16110 | 866 | 17001 |
| Doktora | 0 | 242 | 285 | 527 |
| TOPLAM | 5431 | 125746 | 5086 | 136263 |

